
(50Hz/60Hz)
| 機種 | 高性能型 | 一般型 | 普及型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PCJ-87 | PCJ-87JJ | PCJ-87LL | PCJ-87J | |
| 集じん要素 | プレフィルター | 合成樹脂繊維不織布 | |||
| 主フィルター | HEPAフィルター*1 | ||||
| 循環風量 (m3/min) |
エアーカーテン | 9/ 9±20% (初期にて) |
- | - | - |
| エアージェット | 20/24±20% (初期にて) |
20/24±20% (初期にて) |
20/24±20% (初期にて) |
16/19±20% (初期にて) |
|
| 合計 | 29/33±20% (初期にて) |
- | - | - | |
| エアーカーテン風速(m/s) | 0.27/0.27±20% | - | - | - | |
| エアージェット風速(m/s) | 振動気流の原点にて 25/30±20% (初期における平均値) | ||||
| ノズル数(個)*2 | 20 | 21 | 20 | 16 | |
| ジェット時間(秒) | 出荷時8 (1〜900まで任意設定可能) | ||||
| 材質 | 本体 | 鋼板製樹脂焼付 塗装仕上げ | |||
| ドア | アルミドア (無色透明強化ガラス付) | ||||
| 照明灯 | LED照明 (ドア開閉に連動) | ||||
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | ||||
| 消費電力(W) | 750/1200±20% | 690/1130±20% | 690/1130±20% | 480/690±20% | |
| 設備電力(VA) | 1250/1650以上 | 1000/1580以上 | 1000/1580以上 | 900/1000以上 | |
| 外形寸法(mm) | 1,200W×1,120D ×2,242H | 1,200W×1,120D×2,142H | |||
| 製品質量(kg) | 約240 | 約220 | 約200 | 約190 | |
(50Hz/60Hz)
| 機種 | 片面吹出し型 | ドアロック付型 | 自動ドア型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PCJ-87K | PCJ-87M4 | PCJ-87HC | PCJ-87HT2 | |
| 集じん要素 | プレフィルター | 合成樹脂繊維不織布 | |||
| 主フィルター | HEPAフィルター*1 | ||||
| 循環風量 (m3/min) |
エアーカーテン | 9/ 9±20% (初期にて) |
9/ 9±20% (初期にて) | ||
| エアージェット | 10/12±20% (初期にて) |
20/24±20% (初期にて) | |||
| 合計 | 19/21±20% (初期にて) |
29/33±20% (初期にて) | |||
| エアーカーテン風速(m/s) | 0.27/0.27±20% | ||||
| エアージェット風速(m/s) | 振動気流の原点にて25/30±20% (初期における平均値) | ||||
| ノズル数(個)*2 | 10 | 20 | |||
| ジェット時間(秒) | 出荷時8 (1〜900まで任意設定可能) | ||||
| 材質 | 本体 | 鋼板製樹脂焼付 塗装仕上げ | |||
| ドア | アルミドア(無色透明強化ガラス付) | アルミドア(無色透明強化ガラス・電磁ロック付) | アルミドア(無色透明強化ガラス付) (オプションにて鋼板製も可能) |
||
| 照明灯 | LED照明 (ドア開閉に連動) | ||||
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | 本体 AC200V 3φ 50/60Hz 自動ドア AC100V 1φ 50/60Hz |
|||
| 消費電力(W) | 390/620±20% | 750/1200±20% | |||
| 設備電力(VA) | 700/900以上 | 1250/1650以上 | |||
| 外形寸法(mm) | 1,200W×1,120D×2,242H | 2,730W×1,192D× 2,200H (エンジンケースを含む) |
2,600×1,270× 2,200H (エンジンケースを含む) |
||
| 製品質量(kg) | 約210 | 約240 | |||
| 機種 | 直角通路型 | バリデーション 対応型 |
大型物品搬入用 | 食品加工・調理室用(湿式専用) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PCJ-87CR (L) | PCJ-87V4 | PCJ-207JJHT2 | PCJ-87SC1 | |
| 集じん要素 | プレフィルター | 合成樹脂繊維不織布 | |||
| 主フィルター | HEPAフィルター*1 | ||||
| 循環風量 (m3/min) |
エアーカーテン | 9/ 9±20% (初期にて) | - | - | |
| エアージェット | 20/24±20% (初期にて) | 63/75±20% (初期にて) |
16/19±20% (初期にて) |
||
| 合計 | 29/33±20% (初期にて) | - | - | ||
| エアーカーテン風速(m/s) | 0.27/0.27±20% | - | - | ||
| エアージェット風速(m/s) | 振動気流の原点にて25/30±20% (初期における平均値) | ||||
| ノズル数(個)*2 | 20 | 63 | 16 | ||
| ジェット時間(秒) | 出荷時8 (1〜900まで任意設定可能) | ||||
| 材質 | 本体 | 鋼板製樹脂焼付 塗装仕上げ | 鋼板製樹脂焼付 塗装仕上げ (本体全周床より450mmステンレス(SUS304) ヘアライン板貼り) | ||
| ドア | アルミドア(無色透明強化ガラス付) | アルミドア(無色透明強化ガラス付)・電磁ロック付)(手動ドアの場合のみ) | アルミドア (無色透明強化ガラス付) | ||
| 照明灯 | LED照明 (ドア開閉に連動) | ||||
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | 本体: AC200V 3φ 50/60Hz 自動ドア: AC100V 1φ 50/60Hz |
AC200V 3φ 50/60Hz |
||
| 消費電力(W) | 750/1200±20% | 本体: 2,070/3,390W±20% 自動ドア: 250/300±20% |
480/690±20% | ||
| 設備電力(VA) | 1250/1650以上 | 本体:3,000/4,740以上 自動ドア:7,000以上 |
900/1000以上 | ||
| 外形寸法(mm) | 1,260W×1,260D× 2,242H |
1,200W×1,120D× 2,242H |
4,300W×4,080D× 2,142H |
1,200W×1,120D× 2,142H |
|
| 製品質量(kg) | 約290 | 約280 | 約3,500 | 約200 | |
| 機種 | シートシャッタ付 | |
|---|---|---|
| 型式 | PCJ-87JHS | |
| 集じん要素 | プレフィルター | 合成樹脂繊維不織布 |
| 主フィルター | HEPAフィルター*1 | |
| 循環風量 (m3/min) |
エアーカーテン | - |
| エアージェット | 16/19±20% (初期にて) | |
| 合計 | - | |
| エアーカーテン風速(m/s) | - | |
| エアージェット風速(m/s) | 振動気流の原点にて25/30±20%(初期における平均値) | |
| ノズル数(個)*2 | 16 | |
| 材質 | 本体 | 鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ |
| ドア | シートシャッター [半透明シート(防虫オレンジ)] | |
| 照明灯 | LED照明 (ドア開閉に連動) | |
| 電源 | 本体:AC200V 3φ 50/60Hz シートシャッター:AC100V 3φ 50/60Hz | |
| 消費電力(W) | 480/690±20% | |
| 設備電力(VA) | 本体:900/1000以上 シートシャッター:700以上 |
|
| 外形寸法(mm) | 1,200W×1,360D×2,242H | |
| 製品質量(kg) | 約240 | |
日立業務用空調・冷熱機器リース(提携リース)