
半導体や精密機器などの連続製造ライン用として設計されたクリーンベンチです。

分離型は作業台を本体と分離し、作業台に本体の振動を直接伝えにくい構造です。
標準機器を組み合わせることにより、作業スペースを広げることができます。

| 組み合わせ形式 | 組み合わせ | 組み合わせ形式 | 組み合わせ |
|---|---|---|---|
| PCV-2600 | PCV-1300の2連型 | PCV-5730 | PCV-1910の3連型 |
| PCV-3200 | PCV-1600の2連型 | PCV-7030 | PCV-1910の3連型と PCV-1300の計4連型 |
| PCV-3820 | PCV-1910の2連型 | PCV-9550 | PCV-1910の5連型 |
| PCV-3900 | PCV-1300の3連型 | PCV-13370 | PCV-1910の7連型 |
| PCV-4800 | PCV-1600の3連型 | PCV-17190 | PCV-1910の9連型 |
| 形式 | W(幅)×D(奥行き) | 形式 | W(幅)×D(奥行き) | 形式 | W(幅)×D(奥行き) |
|---|---|---|---|---|---|
| T650L | 650×680 | T650M | 650×830 | T650N | 650×980 |
| T860L | 860×680 | T860M | 860×830 | T860N | 860×980 |
| T1110L | 1,110×680 | T1110M | 1,110×830 | T1110N | 1,110×980 |
| T1205L | 1,250×680 | T1205M | 1,250×830 | T1205N | 1,250×980 |
| T1300L | 1,300×680 | T1300M | 1,300×830 | T1300N | 1,300×980 |
| T1410L | 1,410×680 | T1410M | 1,410×830 | T1410N | 1,410×980 |
| T1505L | 1,505×680 | T1505M | 1,505×830 | T1505N | 1,505×980 |
| T1600L | 1,600×680 | T1600M | 1,600×830 | T1600N | 1,600×980 |
| T1720L | 1,720×680 | T1720M | 1,720×830 | T1720N | 1,720×980 |
| T1815L | 1,815×680 | T1815M | 1,815×830 | T1815N | 1,815×980 |
| T1910L | 1,910×680 | T1910M | 1,910×830 | T1910N | 1,910×980 |
市販机 (JIS S 1031 鋼製事務用机) を作業台として使用できるクリーンベンチです。
●移設・搬入が容易
幅800mm×高さ2,000mmの入口を通過する寸法としています。
