
自動車産業、半導体、電子部品、バイオ産業などにおいては、製品や材料、部品に環境ストレスを与えることで信頼性を確認するために環境試験装置が使用されています。日立は心臓部に信頼性の高いスクロール圧縮機を搭載し、高精度の試験環境を提供いたします。
-40℃仕様機種はスクロール圧縮機の回転数制御にインバータを採用して約20%〜60%の省エネルギー(消費電力の低減)を図りました。
見やすく、操作性の良い、大型カラー液晶タッチパネルを搭載し、より操作が簡単になりました。給水タンクの前面取出し構造、観測窓の大型化などにより、取扱性の向上を図りました。
| 区分 | 内容積 (L) |
恒温恒湿槽 | 恒温槽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度制御範囲 (℃) | -40 〜 100 | -40 〜 150 | -20 〜 100 | -70 〜 100 | -70 〜 150 | -40 〜 100 | -40 〜 150 | -20 〜 100 | -70 〜 100 | -70 〜 150 | |
| 湿度制御範囲 (%RH) | 20〜98 | - | |||||||||
| 標準タイプ | 120 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 227 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 306 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 408 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,000 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| ノーフロストタイプ | 408 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 800 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |
関連リンク