自動車関連産業、半導体関連産業においては自動車メーカ規格または米国半導体規格への対応可能製品および開発、評価処理時間の短縮化対応可能製品のニーズが増加しています。そのニーズに対応するために、新たにエクセレント・シリーズとして急速温度変化対応型恒温恒湿槽ならびにノーデフロストタイプヒートショック試験装置をラインアップしました。


二元冷凍サイクルと単段冷凍サイクルの組み合わせの採用と冷凍機制御の最適化により、急速温度変化に対応するとともに、「定値運転」および「プログラム運転」での省エネ運転を実現しました。
機器構成および配置の見直しにより、据付面積を低減し、省スペース化を実現しました。
湿度制御機能付仕様機(型式:EC-25EXHH)をラインアップ。温度サイクル試験と温湿度試験が1台で対応可能です。なお、給排水の仕様は、自動給水および自動排水仕様での対応となります。
温度範囲の上限を180℃まで拡大しました。
| 型式 | EC-25EXTH | EC-25EXHH | |
|---|---|---|---|
| 性能 | 温度範囲 | -70〜180℃ | |
| 湿度範囲 | − | 20〜98%RH | |
| 温度分布 | +100℃以下:±0.7℃、+101℃以上:±1.0℃ | ||
| 湿度分布 | − | ±5%RH | |
| 温度降下時間 | +155〜-45℃まで11分以内(18℃/分平均温度変化) (設定温度:+180℃→-70℃) |
||
| 温度上昇時間 | -45〜+155℃まで9分以内(23℃/分平均温度変化) (設定温度:-70℃→+180℃) |
||
| 試験室 | 内容量 | 235L | |
| 寸法(mm) | W630×D540×H690 | ||
| 製品寸法(mm) | W1100×D1600×H1950 | ||
| 外装 | 冷間圧延鋼板(塗装色:ダークグレイ) | ||
| 冷却装置 | 冷却方式 | 水冷式、単段圧縮冷凍方式十二元冷凍方式 | |
| 冷媒 | 単段側:R404A、二元側:(高温側)R404A、(低温側)R23 | ||
| 電源 | 交流、三相、200V、50/60Hz | ||
| 最大負荷電流 | 105A | 114A | |
| 冷却水 | 水量 | 6000L/h(冷却水入口水温32℃時) | |
| 水圧 | 0.1〜0.5MPa | ||
| 配管径 | 装置側:Rc11/4 | ||
| 製品質量 | 約830kg | ||
試験時間30%短縮、消費電力量25%低減。
(当社MIL対応タイプ比)
日立独自の機構により1000サイクル除霜無しでの温度サイクル運転を達成。
(2ゾーン、試験室扉の開閉がない場合)
試験中断機能と5個のサイクルカウント機能を標準装備。
途中チェック、途中試料追加を容易にしました。
| 型 式 | ES - 76EX | EC - 206EX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | 試料静止形、冷温風切換方式、2ゾーン・3ゾーン切換え可能 | ||||
| 温度範囲 | 低温試験:-70〜0℃、高温試験:80〜200℃ | ||||
| 温度変動幅 | ±0.5℃ | ||||
| 温度上昇時間(高温槽) | 常温〜200℃:25分以内 | ||||
| 温度下降時間(低温槽) | 常温〜-75℃:70分以内 | ||||
| 温度サイクル | サイクル数*2 (連続運転可能サイクル数)(低温始動) |
1,000サイクル | 500サイクル | ||
| テストゾーン | 低温 | 高温 | 低温 | 高温 | |
| 試験室温度/試験時間 | -65℃/15分 | +150℃/15分 | -40℃/30分 | +125℃/30分 | |
| 温度測定位置 | 風下側 | ||||
| 試料質量/温度復帰時間*1 | プラスチックモールドIC 5kg (搭載治具質量含む)/5分以内 |
プラスチックモールドIC 10kg (搭載治具質量含む)/5分以内 |
|||
| 試験室内 許容試料質量 | 最大30kg (床面20kg以下,試料棚5kg/枚以下) |
最大50kg (床面40kg以下,試料棚11kg/枚以下) |
|||
| 試験室内容量(L) | 70 | 200 | |||
| 試験室寸法(mm) | W315×D495×H460 | W630×D690×H460 | |||
| 製品寸法(mm) | W1625×D1800×H1980 | ||||
関連リンク