
自動車産業、半導体、電子部品、バイオ産業などにおいては、製品や材料、部品に環境ストレスを与えることで信頼性を確認するために環境試験装置が使用されています。日立は心臓部に信頼性の高いスクロール圧縮機を搭載し、高精度の試験環境を提供いたします。
高圧チャンバー方式のスクロール圧縮機の搭載により、高性能、高信頼性、低騒音、低振動を実現しました。
見やすく、操作性の良い、大型カラー液晶タッチパネルを搭載し、より操作が簡単になりました。
| シリーズ | EU - 65HH | EU - 65MH | EU - 65NH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷*2 | 水冷 | 空冷*2 | 水冷 | 空冷*2 | |
| 温度制御範囲 (℃) | -30〜+80 | -40〜+80 | -10〜+80 | ||||
| 湿度制御範囲 (%RH) | 10〜95 | 20〜95 | |||||
| 試験室床面積 m2[坪] | 4.9 [1.5] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.5 [2] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7.3 [2.25] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.7 [3] | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 13.0 [4] | ○ *1 | ○ *1 | ○ *1 | ○ *1 | ○ *1 | ○ *1 | |
| 16.2 [5] | ○ *1 | ○ *1 | - | - | ○ *1 | ○ *1 | |
| 20.3 [6.25] | ○ *1 | ○ *1 | - | - | ○ *1 | ○ *1 | |
| シリーズ | EU - 65HT | EU - 65MT | EU - 65NT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷*2 | 水冷 | 空冷*2 | 水冷 | 空冷*2 | |
| 温度制御範囲 (℃) | -30〜+80 | -40〜+80 | -10〜+80 | ||||
| 湿度制御範囲 (%RH) | - | ||||||
| 試験室床面積 m2[坪] | 4.9 [1.5] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.5 [2] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7.3 [2.25] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.7 [3] | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 13.0 [4] | ○ *1 | ○ *1 | ○ *1 | ○ *1 | ○ *1 | ○ *1 | |
| 16.2 [5] | ○ *1 | ○ *1 | - | - | ○ *1 | ○ *1 | |
| 20.3 [6.25] | ○ *1 | ○ *1 | - | - | ○ *1 | ○ *1 | |
関連リンク